Company Profile
企業情報
代表メッセージ
あらゆる人が主人公になれる世界を創る
SNSの登場により、予算や知名度がなくても、より多くの人に想いを届けられるようになりました。
私達はSNS上でのなめらかなコミュニケーションを実現し、あらゆる人の想い伝えたい人に伝えることで、あらゆる人が主人公になれる世界を創ります。
ただ便利なだけでなく、UI/UXを追求し、誰でも簡単に使えて、最高に使いやすく、ワクワクするようなサービスを目指します。
ゲーム、ウェブサービス、ECサイト、飲食店、サロン、ブロガー、YouTuberなど、SNSを活用されるすべての皆さまを、私達はテクノロジーの力で応援します。
沿革
2011.7 | グラフィカルTwitter分析「whotwi」リリース |
---|---|
2016.6 | Twitterアカウント管理ツール「Cheetah」をリリース |
2016.7 | 株式会社AutoScale 設立 |
2017.1 | 代々木オフィス開設 |
2017.6 | Cheetahのサービス名を「SocialDog」に変更 |
2018.3 | SocialDog登録アカウント数が5万を突破 |
2018.9 | AutoScaleがAIアクセラレーター第6期に採択される |
2018.12 | オフィスを西新宿に移転 |
2019.2 | SocialDog登録アカウント数が10万を突破 |
2019.3 | SocialDog iPhone アプリをリリース |
2019.7 | SocialDog Android アプリをリリース |
2020.4 | SocialDog登録アカウント数が30万を突破 |
2020.10 | 西新宿オフィスを閉鎖、フルリモート勤務体制へ移行 |
2020.12 | SocialDog登録アカウント数が50万を突破 |
2021.9 | 社名を「株式会社SocialDog」に変更 |
会社情報
会社名 | 株式会社SocialDog |
---|---|
所在地 | 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9階 |
代表取締役 | 小西 将史 |
資本金 | 4,477万円 (資本準備金含む) |
設立 | 2016年7月25日 |
決算期 | 3月 |
従業員数 | 34名 (アルバイト・業務委託含む) |
株主 | 当社役員 / East Ventures / REALITY ACCELERATOR |
事業内容 | インターネットサービス事業 Twitter アカウント管理ツール「SocialDog」の開発、運営 グラフィカルTwitter分析「whotwi」の開発、運営 |
認証 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) ISO/IEC 27001:2013, JIS Q 27001:2014 (認証範囲 : SNSの運用に関するインターネットサービスの開発・運用・保守) |
お問い合わせ先 | SocialDogサービスに関するお問い合わせ 上記以外に関するお問い合わせ |
Careers at SocialDog
私達と一緒に働きませんか
採用情報