Company Profile
企業情報
代表メッセージ
あらゆる人がSNSを活用できる世界を創る
SNSの登場により、予算や知名度がなくても、より多くの人に想いを届けられるようになりました。
私達はSNS上でのなめらかなコミュニケーションを実現し、あらゆる人の想い伝えたい人に伝えることで、あらゆる人が主人公になれる世界を創ります。
ただ便利なだけでなく、UI/UXを追求し、誰でも簡単に使えて、最高に使いやすく、ワクワクするようなサービスを目指します。
ゲーム、ウェブサービス、ECサイト、飲食店、サロン、ブロガー、YouTuberなど、SNSを活用されるすべての皆さまを、私達はテクノロジーの力で応援します。

KONISHI Masafumi
Founder / CEO
2011年早稲田大学在学中にTwitter(現X)分析サービス「whotwi」をリリースし3ヶ月で月間100万PVの人気サービスになる。2012年早稲田大学人間科学部卒業。 2012年、株式会社エウレカにエンジニアとして入社し、国内最大級の婚活マッチングサービス「Pairs」の立ち上げから開発、インフラ、グロースハック、サービス企画などに携わり、2016年退職。2016年7月、株式会社AutoScale(現SocialDog)を創業。
沿革
| 2011.7 | グラフィカルTwitter(現X)分析「whotwi」リリース |
|---|---|
| 2016.6 | Twitterアカウント管理ツール「Cheetah」をリリース |
| 2016.7 | 株式会社AutoScale 設立 |
| 2017.1 | 代々木オフィス開設 |
| 2017.6 | Cheetahのサービス名を「SocialDog」に変更 |
| 2018.3 | SocialDog登録アカウント数が5万を突破 |
| 2018.9 | AutoScaleがAIアクセラレーター第6期に採択される |
| 2018.12 | オフィスを西新宿に移転 |
| 2019.2 | SocialDog登録アカウント数が10万を突破 |
| 2019.3 | SocialDog iPhone アプリをリリース |
| 2019.7 | SocialDog Android アプリをリリース |
| 2020.10 | 西新宿オフィスを閉鎖、フルリモート勤務体制へ移行 |
| 2020.12 | SocialDog登録アカウント数が50万を突破 |
| 2021.9 | 社名を「株式会社SocialDog」に変更 |
| 2022.10 | SocialDog登録アカウント数が100万を突破 |
| 2022.11 | 四谷オフィス開設 |
| 2023.4 | whotwiのサービスを終了 |
| 2023.6 | Twitter社とTwitter Enterprise APIの利用契約を締結 |
| 2023.11 | SocialDogがInstagramとFacebookに対応 |
| 2024.10 | 四谷オフィスをWeWork麹町に移転 |
会社情報
| 会社名 | 株式会社SocialDog |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 代表取締役 | 小西 将史 |
| 資本金 | 4,477万円 (資本準備金含む) |
| 設立 | 2016年7月25日 |
| 決算期 | 3月 |
| 従業員数 | 34名 (アルバイト・業務委託含む) |
| 株主 | 当社役員 / East Ventures / REALITY ACCELERATOR |
| 事業内容 | インターネットサービス事業 SNS運用担当者のためのマーケティングツール「SocialDog」の開発、運営 |
| 認証 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) ISO/IEC 27001:2022, JIS Q 27001:2023 (認証範囲 : SNSの運用に関するインターネットサービスの開発・運用・保守) |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T8010401126286 |
| お問い合わせ先 | SocialDogサービスに関するお問い合わせ 上記以外に関するお問い合わせ |
Careers at SocialDog
私達と一緒に働きませんか
採用情報